
var lastMark;
var dep=0;

function affiche(map,num)
{
	var point;
	var nomVille;
	var numDpt;
	var nbLoc;
	switch (num)
	{

		case 32:
			point=new GLatLng(43.883, 4.683);
			nomVille="Aramon";
			nomVillePt="aramon";
			nomVilleGR="ARAMON";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 1:
			point=new GLatLng(43.95, 4.817);
			nomVille="Avignon";
			nomVillePt="avignon";
			nomVilleGR="AVIGNON";
			numDpt="84";
			nbLoc=7;
			break;

		case 28:
			point=new GLatLng(43.9, 4.75);
			nomVille="Barbentane";
			nomVillePt="barbentane";
			nomVilleGR="BARBENTANE";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 10:
			point=new GLatLng(44.033, 4.9);
			nomVille="Bedarrides";
			nomVillePt="bedarrides";
			nomVilleGR="BEDARRIDES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 60:
			point=new GLatLng(44.1166, 5.1666);
			nomVille="Bedoin";
			nomVillePt="bedoin";
			nomVilleGR="BEDOIN";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 54:
			point=new GLatLng(43.867, 4.683);
			nomVille="Boulbon";
			nomVillePt="boulbon";
			nomVilleGR="BOULBON";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 51:
			point=new GLatLng(43.867, 4.95);
			nomVille="Cabannes";
			nomVillePt="cabannes";
			nomVilleGR="CABANNES";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 29:
			point=new GLatLng(44.233, 4.933);
			nomVille="Cairanne";
			nomVillePt="cairanne";
			nomVilleGR="CAIRANNE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 34:
			point=new GLatLng(44.05, 5.05);
			nomVille="Carpentras";
			nomVillePt="carpentras";
			nomVilleGR="CARPENTRAS";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 61:
			point=new GLatLng(43.9733, 4.5567);
			nomVille="Castillon-du-Gard";
			nomVillePt="castillon-du-gard";
			nomVilleGR="CASTILLON-DU-GARD";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 50:
			point=new GLatLng(43.9, 4.95);
			nomVille="Caumont-sur-Durance";
			nomVillePt="caumont-sur-durance";
			nomVilleGR="CAUMONT-SUR-DURANCE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 49:
			point=new GLatLng(43.833, 5.033);
			nomVille="Cavaillon";
			nomVillePt="cavaillon";
			nomVilleGR="CAVAILLON";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 38:
			point=new GLatLng(43.933, 4.933);
			nomVille="Chateauneuf-de-Gadagne";
			nomVillePt="chateauneuf-de-gadagne";
			nomVilleGR="CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 35:
			point=new GLatLng(44.05, 4.833);
			nomVille="Chateauneuf-du-Pape";
			nomVillePt="chateauneuf-du-pape";
			nomVilleGR="CHATEAUNEUF-DU-PAPE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 44:
			point=new GLatLng(43.883, 4.85);
			nomVille="Chateaurenard";
			nomVillePt="chateaurenard";
			nomVilleGR="CHATEAURENARD";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 22:
			point=new GLatLng(44.217, 5.083);
			nomVille="Crestet";
			nomVillePt="crestet";
			nomVilleGR="CRESTET";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 21:
			point=new GLatLng(44.217, 5.133);
			nomVille="Entrechaux";
			nomVillePt="entrechaux";
			nomVilleGR="ENTRECHAUX";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 13:
			point=new GLatLng(43.833, 4.833);
			nomVille="Eyragues";
			nomVillePt="eyragues";
			nomVilleGR="EYRAGUES";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 45:
			point=new GLatLng(43.717, 4.717);
			nomVille="Fontvieille";
			nomVillePt="fontvieille";
			nomVilleGR="FONTVIEILLE";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 25:
			point=new GLatLng(44.167, 5);
			nomVille="Gigondas";
			nomVillePt="gigondas";
			nomVilleGR="GIGONDAS";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 41:
			point=new GLatLng(43.85, 4.767);
			nomVille="Graveson";
			nomVillePt="graveson";
			nomVilleGR="GRAVESON";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 9:
			point=new GLatLng(43.95, 4.933);
			nomVille="Jonquerettes";
			nomVillePt="jonquerettes";
			nomVilleGR="JONQUERETTES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 39:
			point=new GLatLng(43.917, 5.05);
			nomVille="L-Isle-sur-la-Sorgue";
			nomVillePt="l-isle-sur-la-sorgue";
			nomVilleGR="L-ISLE-SUR-LA-SORGUE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 3:
			point=new GLatLng(43.967, 4.85);
			nomVille="Le-Pontet";
			nomVillePt="le-pontet";
			nomVilleGR="LE-PONTET";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 12:
			point=new GLatLng(43.933, 5);
			nomVille="Le-Thor";
			nomVillePt="le-thor";
			nomVilleGR="LE-THOR";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 7:
			point=new GLatLng(43.95, 4.767);
			nomVille="Les-Angles";
			nomVillePt="les-angles";
			nomVilleGR="LES-ANGLES";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 47:
			point=new GLatLng(43.75, 4.8);
			nomVille="Les-Baux-de-Provence";
			nomVillePt="les-baux-de-provence";
			nomVilleGR="LES-BAUX-DE-PROVENCE";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 33:
			point=new GLatLng(44.083, 5);
			nomVille="Loriol-du-Comtat";
			nomVillePt="loriol-du-comtat";
			nomVilleGR="LORIOL-DU-COMTAT";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 46:
			point=new GLatLng(43.833, 4.783);
			nomVille="Maillane";
			nomVillePt="maillane";
			nomVilleGR="MAILLANE";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 20:
			point=new GLatLng(44.167, 5.133);
			nomVille="Malaucene";
			nomVillePt="malaucene";
			nomVilleGR="MALAUCENE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 17:
			point=new GLatLng(44.3, 5.1);
			nomVille="Mirabel-aux-Baronnies";
			nomVillePt="mirabel-aux-baronnies";
			nomVilleGR="MIRABEL-AUX-BARONNIES";
			numDpt="26";
			nbLoc=0;
			break;

		case 53:
			point=new GLatLng(43.8, 4.95);
			nomVille="Molleges";
			nomVillePt="molleges";
			nomVilleGR="MOLLEGES";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 55:
			point=new GLatLng(44.083, 4.75);
			nomVille="Montfaucon";
			nomVillePt="montfaucon";
			nomVilleGR="MONTFAUCON";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 4:
			point=new GLatLng(43.933, 4.883);
			nomVille="Montfavet";
			nomVillePt="montfavet";
			nomVilleGR="MONTFAVET";
			numDpt="84";
			nbLoc=1;
			break;

		case 62:
			point=new GLatLng(43.88, 4.59);
			nomVille="Montfrin";
			nomVillePt="montfrin";
			nomVilleGR="MONTFRIN";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 36:
			point=new GLatLng(43.933, 4.9);
			nomVille="Morieres";
			nomVillePt="morieres";
			nomVilleGR="MORIERES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 30:
			point=new GLatLng(42.867, 4.9);
			nomVille="Noves";
			nomVillePt="noves";
			nomVilleGR="NOVES";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 18:
			point=new GLatLng(44.367, 5.133);
			nomVille="Nyons";
			nomVillePt="nyons";
			nomVilleGR="NYONS";
			numDpt="26";
			nbLoc=0;
			break;

		case 58:
			point=new GLatLng(44.133, 4.8);
			nomVille="Orange";
			nomVillePt="orange";
			nomVilleGR="ORANGE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 2:
			point=new GLatLng(44, 5.05);
			nomVille="Pernes-Les-Fontaines";
			nomVillePt="pernes-les-fontaines";
			nomVilleGR="PERNES-LES-FONTAINES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 11:
			point=new GLatLng(44, 4.783);
			nomVille="Pujaut";
			nomVillePt="pujaut";
			nomVilleGR="PUJAUT";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 27:
			point=new GLatLng(44.267, 5.133);
			nomVille="Puymeras";
			nomVillePt="puymeras";
			nomVilleGR="PUYMERAS";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 23:
			point=new GLatLng(44.25, 5.017);
			nomVille="Roaix";
			nomVillePt="roaix";
			nomVilleGR="ROAIX";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 31:
			point=new GLatLng(43.967, 4.683);
			nomVille="Rochefort-du-Gard";
			nomVillePt="rochefort-du-gard";
			nomVilleGR="ROCHEFORT-DU-GARD";
			numDpt="30";
			nbLoc=1;
			break;

		case 40:
			point=new GLatLng(43.9, 4.8);
			nomVille="Rognonas";
			nomVillePt="rognonas";
			nomVilleGR="ROGNONAS";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 19:
			point=new GLatLng(44.183, 5);
			nomVille="Sablet";
			nomVillePt="sablet";
			nomVilleGR="SABLET";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 52:
			point=new GLatLng(43.833, 4.95);
			nomVille="Saint-Andiol";
			nomVillePt="saint-andiol";
			nomVilleGR="SAINT-ANDIOL";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 48:
			point=new GLatLng(43.783, 4.717);
			nomVille="Saint-Etienne-du-Gres";
			nomVillePt="saint-etienne-du-gres";
			nomVilleGR="SAINT-ETIENNE-DU-GRES";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 56:
			point=new GLatLng(44.1, 4.467);
			nomVille="Saint-Laurent-la-Vernede";
			nomVillePt="saint-laurent-la-vernede";
			nomVilleGR="SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 43:
			point=new GLatLng(43.783, 4.833);
			nomVille="Saint-Remy-de-Provence";
			nomVillePt="saint-remy-de-provence";
			nomVilleGR="SAINT-REMY-DE-PROVENCE";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 37:
			point=new GLatLng(43.95, 4.933);
			nomVille="Saint-Saturnin";
			nomVillePt="saint-saturnin";
			nomVilleGR="SAINT-SATURNIN";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 57:
			point=new GLatLng(44.067, 4.633);
			nomVille="Saint-Victor-La-Coste";
			nomVillePt="saint-victor-la-coste";
			nomVilleGR="SAINT-VICTOR-LA-COSTE";
			numDpt="30";
			nbLoc=0;
			break;

		case 59:
			point=new GLatLng(44.0251, 4.7923);
			nomVille="Sauveterre";
			nomVillePt="sauveterre";
			nomVilleGR="SAUVETERRE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 63:
			point=new GLatLng(43.9333, 4.6666);
			nomVille="Saze";
			nomVillePt="saze";
			nomVilleGR="SAZE";
			numDpt="30";
			nbLoc=1;
			break;

		case 24:
			point=new GLatLng(44.2, 5.017);
			nomVille="Seguret";
			nomVillePt="seguret";
			nomVilleGR="SEGURET";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 5:
			point=new GLatLng(44, 4.867);
			nomVille="Sorgues";
			nomVillePt="sorgues";
			nomVilleGR="SORGUES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 42:
			point=new GLatLng(43.8, 4.667);
			nomVille="Tarascon";
			nomVillePt="tarascon";
			nomVilleGR="TARASCON";
			numDpt="13";
			nbLoc=0;
			break;

		case 66:
			point=new GLatLng(44.0167, 4.7);
			nomVille="Tavel";
			nomVillePt="tavel";
			nomVilleGR="TAVEL";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 65:
			point=new GLatLng(44.01, 4.41);
			nomVille="Uzes";
			nomVillePt="uzes";
			nomVilleGR="UZES";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 26:
			point=new GLatLng(44.133, 4.983);
			nomVille="Vacqueyras";
			nomVillePt="vacqueyras";
			nomVilleGR="VACQUEYRAS";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 15:
			point=new GLatLng(44.233, 5.067);
			nomVille="Vaison-La-Romaine";
			nomVillePt="vaison-la-romaine";
			nomVilleGR="VAISON-LA-ROMAINE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 8:
			point=new GLatLng(43.983, 4.9);
			nomVille="Vedene";
			nomVillePt="vedene";
			nomVilleGR="VEDENE";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 64:
			point=new GLatLng(43.95, 5.01);
			nomVille="Velleron";
			nomVillePt="velleron";
			nomVilleGR="VELLERON";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 16:
			point=new GLatLng(44.283, 5.033);
			nomVille="Villedieu";
			nomVillePt="villedieu";
			nomVilleGR="VILLEDIEU";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;

		case 6:
			point=new GLatLng(43.967, 4.8);
			nomVille="Villeneuve-les-Avignon";
			nomVillePt="villeneuve-les-avignon";
			nomVilleGR="VILLENEUVE-LES-AVIGNON";
			numDpt="30";
			nbLoc=3;
			break;

		case 14:
			point=new GLatLng(44.3, 4.967);
			nomVille="Visan";
			nomVillePt="visan";
			nomVilleGR="VISAN";
			numDpt="84";
			nbLoc=0;
			break;
	}
	
	if (dep!=0) map.removeOverlay(lastMark); 
	lastMark=new GMarker(point);

	var locLign;
	var locLien="vacances-"+nomVille+".html";
	if (nbLoc==0)
	{
		locLign="<font size=2>Aucune location disponible</font>";
	}
	if (nbLoc==1)
	{
		locLign="<span style='color: #FFCC66;'><b>1</b> location disponible</span><br/><br/><a href='vacances-"+nomVillePt+".html'>Location vacances "+nomVille+"</a><br><span style='font-size: 9px;'>Cliquez sur le lien ci-dessus<br>pour voir toutes les propositions</span>";
	}
	if (nbLoc>1)
	{
		locLign="<span style='color: #FFCC66;'><b>"+nbLoc+"</b> locations disponibles</span><br/><br/><a href='vacances-"+nomVillePt+".html'>Location vacances "+nomVille+"</a><br/><span style='font-size: 9px'>Cliquez sur le lien ci-dessus<br/>pour voir toutes les propositions</span>";
	}

	map.addOverlay(lastMark); 
	//lastMark.openInfoWindowHtml("<span class='bulle' style='font-size: 12px;'><span class='villelocation'><span style='color: #009900; font-size: 18px'>"+nomVilleGR+"</span> ("+numDpt+")</span><br/><br/>"+locLign+"</span>");
	map.panTo(point);
	dep=1;
}
